目次
最新版のモンスターのこころ性能表を公開
現在実装済の全モンスターのこころSと覚えるスキルや特殊効果の最新情報をこの記事でご紹介します。気になるモンスターのこころの性能や覚えたい呪文など簡単に検索できるモンスターのこころ図鑑をご活用ください。
モンスターのこころ図鑑【5/1更新】
全モンスターのこころSのステータス、覚えるスキル、特殊効果一覧がこちら。
名前 | HP | MP | 力 | 守 | 攻魔 | 回魔 | 早 | 器 | 効果 | 適性 | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライム | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | こころ最大コスト +4 | 黄 | 3 |
ドラキー | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | こころ最大コスト +4 | 緑 | 3 |
スライムベス | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | こころ最大コスト +4 | 赤 | 5 |
ゴースト | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | こころ最大コスト +4 | 緑 | 8 |
モーモン | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | こころ最大コスト +4 | 紫 | 6 |
しましまキャット | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | こころ最大コスト +4 封印耐性 +3% | 緑 | 6 |
メーダ | 13 | 13 | 6 | 7 | 4 | 10 | 6 | 6 | こころ最大コスト +4 | 緑 | 14 |
いたずらもぐら | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | きあいため こころ最大コスト +4 | 黄 | 8 |
リリパット | 12 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | スカラ こころ最大コスト +4 スキルの体技ダメージ +7% 怯え耐性 +5% | 赤 | 8 |
バブルスライム | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | こころ最大コスト +4 | 青 | 9 |
びっくりサタン | 11 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 12 | 6 | こころ最大コスト +4 毒耐性 +3% | 青 | 9 |
きりかぶこぞう | 13 | 16 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | ルカニ こころ最大コスト +4 ヒャド属性じゅもんダメージ +10% バギ属性じゅもんダメージ +10% 転び耐性 +7% 縛り耐性 +7% | 紫 | 9 |
メラリザード | 24 | 7 | 16 | 10 | 4 | 4 | 19 | 24 | メラ こころ最大コスト +4 スキルの斬撃・体技ダメージ +10% メラ属性とくぎダメージ +10% メラ属性耐性 +10% ギラ属性耐性 +10% | 赤 | 17 |
ファーラット | 11 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 8 | 10 | こころ最大コスト +4 | 赤 | 11 |
いっかくウサギ | 15 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | きあいため こころ最大コスト +4 | 黄 | 12 |
プチアーノン | 11 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 12 | 9 | こころ最大コスト +4 | 青 | 12 |
さそりばち | 8 | 5 | 15 | 5 | 2 | 2 | 12 | 19 | こころ最大コスト +4 転び耐性 +3% | 赤 | 12 |
メラゴースト | 9 | 15 | 4 | 5 | 17 | 4 | 11 | 12 | こころ最大コスト +4 メラ属性じゅもんダメージ +5% メラ属性耐性 +5% | 紫 | 12 |
オニオーン | 15 | 19 | 5 | 7 | 12 | 5 | 11 | 11 | こころ最大コスト +4 | 紫 | 17 |
キャタピラー | 16 | 6 | 18 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | こころ最大コスト +4 毒耐性 +3% | 黄 | 18 |
メタルスライム | 26 | 8 | 10 | 21 | 5 | 3 | 4 | 3 | メラ こころ最大コスト +4 メラ属性とくぎダメージ +7% 全属性耐性 +10% 不利な状態変化耐性 +10% | 黄 | 18 |
どくろあらい | 18 | 7 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | かぶとわり こころ最大コスト +4 | 黄 | 15 |
おばけキャンドル | 15 | 19 | 5 | 7 | 11 | 4 | 11 | 11 | メラ こころ最大コスト +4 メラ属性耐性 +3% | 紫 | 15 |
あやしいかげ | 19 | 13 | 11 | 10 | 6 | 6 | 20 | 15 | こころ最大コスト +4 スキルの体技ダメージ +10% 全属性耐性 +7% | 青 | 15 |
あばれこまいぬ | 34 | 12 | 15 | 16 | 6 | 4 | 6 | 3 | きあいため こころ最大コスト +4 スキルの斬撃ダメージ +7% メラ属性とくぎダメージ +10% イオ属性耐性 +7% 幻惑耐性 +7% | 黄 | 21 |
ぶちスライム | 16 | 11 | 9 | 8 | 4 | 5 | 16 | 12 | こころ最大コスト +4 | 青 | 17 |
メタッピー | 24 | 9 | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | こころ最大コスト +4 スキルの体技ダメージ +7% 毒耐性 +5% | 黄 | 17 |
わらいぶくろ | 28 | 20 | 9 | 9 | 7 | 8 | 30 | 15 | マヌーサ, こころ最大コスト +4 踊り耐性 +5% | 青 | 21 |
キメラ | 28 | 35 | 10 | 14 | 21 | 7 | 21 | 20 | こころ最大コスト +4 | 紫 | 32 |
キャットフライ | 18 | 18 | 8 | 9 | 6 | 14 | 9 | 8 | マホトーン こころ最大コスト +4 | 緑 | 20 |
どろにんぎょう | 22 | 22 | 9 | 10 | 7 | 16 | 10 | 9 | こころ最大コスト +4 転び耐性 +3% | 緑 | 21 |
おおきづち | 17 | 6 | 12 | 7 | 3 | 3 | 14 | 18 | こころ最大コスト +4 | 赤 | 18 |
キラースコップ | 22 | 7 | 16 | 9 | 4 | 4 | 18 | 22 | きあいため こころ最大コスト +4 | 赤 | 23 |
ドルイド | 23 | 40 | 11 | 8 | 43 | 8 | 29 | 30 | バギ こころ最大コスト +4 じゅもんダメージ +10% 幻惑耐性 +10% 吸収耐性 +10% | 紫 | 24 |
ねこまどう | 19 | 23 | 6 | 9 | 14 | 5 | 15 | 13 | メラ こころ最大コスト +4 | 紫 | 21 |
しのどれい | 26 | 9 | 12 | 12 | 5 | 3 | 5 | 4 | こころ最大コスト +4 | 黄 | 21 |
みならいあくま | 23 | 28 | 8 | 11 | 17 | 6 | 17 | 16 | メラ こころ最大コスト +4 | 紫 | 26 |
おおくちばし | 18 | 11 | 41 | 8 | 6 | 6 | 33 | 53 | こころ最大コスト +4 スキルの体技ダメージ +7% すばやさ減耐性 +5% | 赤 | 30 |
ホイミスライム | 23 | 22 | 10 | 11 | 7 | 17 | 11 | 10 | ホイミ こころ最大コスト +4 | 緑 | 24 |
モコモコじゅう | 38 | 7 | 18 | 7 | 4 | 4 | 21 | 26 | こころ最大コスト +4 防御減耐性 +3% | 赤 | 24 |
メタルブラザーズ | 32 | 31 | 14 | 15 | 9 | 23 | 15 | 14 | メラ こころ最大コスト +4 スキルHP回復効果 +7% 全属性耐性 +10% 不利な状態変化耐性 +10% | 緑 | 29 |
グレムリン | 44 | 44 | 19 | 21 | 12 | 32 | 21 | 19 | ベホイミ こころ最大コスト +4 じゅもんダメージ +5 スキルHP回復効果 +10% メラ属性耐性 +10% 転び耐性 +10% | 緑 | 32 |
くさった死体 | 31 | 11 | 14 | 15 | 5 | 3 | 7 | 4 | こころ最大コスト +4 | 黄 | 26 |
ビッグハット | 34 | 36 | 12 | 10 | 6 | 21 | 9 | 12 | こころ最大コスト +4 スキルHP回復効果 +7 封印耐性 +5% | 緑 | 26 |
ドロヌーバ | 28 | 28 | 12 | 13 | 8 | 20 | 13 | 12 | こころ最大コスト +4 | 緑 | 30 |
デザートゴースト | 42 | 13 | 30 | 18 | 6 | 6 | 34 | 43 | きあいため こころ最大コスト +4 スキルの斬撃ダメージ +7% 会心率 +4% メラ属性耐性 +7% 即死耐性 +7% | 赤 | 33 |
アルミラージ | 26 | 18 | 15 | 13 | 8 | 8 | 27 | 20 | ラリホ こころ最大コスト +4 | 青 | 27 |
スライムつむり | 27 | 33 | 9 | 13 | 20 | 7 | 20 | 19 | ヒャド こころ最大コスト +4 ヒャド属性耐性 +3% | 紫 | 27 |
スノーモン | 20 | 33 | 14 | 8 | 11 | 43 | 12 | 14 | こころ最大コスト +4 スキルHP回復効果 +7 どうぐHP回復効果 +10% ギラ属性耐性 +7% ヒャド属性耐性 +7% | 緑 | 27 |
キラービー | 27 | 9 | 20 | 11 | 4 | 4 | 22 | 28 | アサシンアタック こころ最大コスト +4 | 赤 | 29 |
スマイルロック | 44 | 13 | 15 | 36 | 8 | 5 | 5 | 4 | きあいため こころ最大コスト +4 即死耐性 +3% | 黄 | 33 |
ポイズンリザード | 35 | 11 | 24 | 15 | 5 | 5 | 27 | 35 | こころ最大コスト +4 | 赤 | 36 |
ひとくいサーベル | 36 | 13 | 17 | 18 | 6 | 4 | 7 | 5 | こころ最大コスト +4 | 黄 | 30 |
プリズニャン | 31 | 22 | 17 | 16 | 9 | 10 | 32 | 24 | ヒャド こころ最大コスト +4 ヒャド属性耐性 +3% | 青 | 30 |
ミケまどう | 40 | 52 | 12 | 12 | 25 | 6 | 18 | 24 | メラ こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% ターン開始時MPを3回復する 封印耐性+5% | 紫 | 32 |
マーブルン | 42 | 44 | 15 | 12 | 6 | 26 | 10 | 15 | メラミ こころ最大コスト+4 スキルHP回復効果+7% ターン開始時HPを7回復する 全属性耐性+5% | 緑 | 32 |
ツンドラキー | 18 | 24 | 33 | 9 | 10 | 12 | 55 | 33 | ヒャド こころ最大コスト +4 スキルの斬撃ダメージ +7% ジバリア属性ダメージ +5% 眠り耐性 +5% | 青 | 32 |
チョコヌーバ | 45 | 13 | 16 | 37 | 8 | 5 | 4 | 5 | ジバリア こころ最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+7% メラ属性とくぎダメージ+5% 幻惑耐性+5% | 黄 | 32 |
キラーピッケル | 29 | 9 | 35 | 18 | 8 | 5 | 5 | 3 | きあいため こころ最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+7% ガード率+2% 麻痺耐性+5% | 黄 | 32 |
スウィートバッグ | 42 | 30 | 14 | 13 | 10 | 12 | 44 | 22 | こころ最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+5% 即死耐性+5% | 青 | 32 |
メーダプリンス | 21 | 35 | 15 | 9 | 12 | 46 | 12 | 15 | こころ最大コスト+4 ターン開始時HPを7回復する ターン開始時MPを4回復する 麻痺耐性+5% | 緑 | 32 |
のろいの岩 | 40 | 52 | 12 | 12 | 25 | 6 | 18 | 24 | こころ最大コスト+4 ギラ属性ダメージ+7% 悪魔系へのダメージ+7% 即死耐性+5% | 紫 | 32 |
どくイモムシ | 32 | 32 | 14 | 15 | 10 | 24 | 15 | 14 | こころ最大コスト +4 | 緑 | 35 |
スカルガルー | 31 | 21 | 17 | 16 | 9 | 10 | 32 | 24 | メダパニ こころ最大コスト +4 | 青 | 33 |
しびれくらげ | 41 | 15 | 20 | 20 | 7 | 5 | 8 | 4 | こころ最大コスト +4 | 黄 | 35 |
ドラキーマ | 38 | 46 | 14 | 19 | 29 | 10 | 28 | 27 | ベホイミ こころ最大コスト +4 | 紫 | 44 |
ヘルボックル | 33 | 41 | 12 | 17 | 26 | 9 | 25 | 24 | ベホイミ, こころ最大コスト +4 | 紫 | 38 |
ヘルビースト | 27 | 38 | 52 | 15 | 17 | 18 | 83 | 50 | こころ最大コスト +4, スキルの斬撃・体技ダメージ +10%, 毒耐性 +10% 眠り耐性 +10% | 青 | 39 |
ベビーマジシャン | 44 | 56 | 13 | 13 | 28 | 6 | 19 | 26 | ヒャド こころ最大コスト +4 じゅもんダメージ +5% 転び耐性 +5% | 紫 | 35 |
がいこつ | 37 | 12 | 26 | 16 | 5 | 5 | 30 | 37 | こころ最大コスト +4 | 赤 | 39 |
さまようよろい | 49 | 19 | 23 | 25 | 9 | 6 | 9 | 5 | こころ最大コスト +4 | 黄 | 42 |
サイおとこ | 74 | 28 | 54 | 36 | 9 | 9 | 59 | 72 | きあいため こころ最大コスト +4 スキルの斬撃ダメージ +7% 防御減耐性 +5% | 赤 | 75 |
タホドラキー | 22 | 36 | 16 | 9 | 13 | 48 | 13 | 16 | ルカニ こころ最大コスト +4 転び耐性 +3% | 緑 | 36 |
タップデビル | 41 | 14 | 29 | 18 | 6 | 6 | 33 | 41 | こころ最大コスト +4 | 赤 | 44 |
ガチャコッコ | 62 | 64 | 23 | 18 | 10 | 38 | 15 | 22 | こころ最大コスト +4 スキルHP回復効果 +7% 麻痺耐性 +5% | 緑 | 48 |
ギズモ | 36 | 36 | 16 | 18 | 10 | 26 | 17 | 16 | こころ最大コスト +4 | 緑 | 39 |
ベビーサタン | 26 | 46 | 14 | 10 | 52 | 11 | 34 | 35 | イオ こころ最大コスト +4 メラ属性耐性 +3% | 紫 | 39 |
スライムナイト | 55 | 21 | 26 | 27 | 10 | 7 | 10 | 6 | かぶとわり こころ最大コスト +4 スキルの斬撃ダメージ +7% すばやさ減耐性 +5% | 黄 | 39 |
ともしびこぞう | 45 | 56 | 16 | 23 | 35 | 12 | 34 | 33 | メラ こころ最大コスト +4 メラ属性じゅもんダメージ +10% ヒャド属性じゅもんダメージ +10% 封印耐性 +7% 幻惑耐性 +7% | 紫 | 39 |
キャットバット | 45 | 15 | 32 | 20 | 6 | 6 | 36 | 44 | マホトーン こころ最大コスト +4 | 赤 | 48 |
たまねぎマン | 51 | 51 | 24 | 27 | 17 | 39 | 26 | 23 | こころ最大コスト +4 | 緑 | 60 |
よろいのきし | 50 | 15 | 63 | 32 | 15 | 10 | 8 | 5 | マホトーン こころ最大コスト +4 スキルの体技ダメージ +7% ドラゴン系へのダメージ +7% 混乱耐性 +7% 即死耐性 +7% | 黄 | 51 |
どくどくゾンビ | 37 | 26 | 21 | 20 | 12 | 13 | 38 | 29 | こころ最大コスト +4 | 青 | 41 |
トンブレロ | 42 | 54 | 13 | 13 | 27 | 6 | 19 | 25 | ここいろ最大コスト +4 ジバリア属性耐性 +3% | 紫 | 41 |
オーク | 65 | 10 | 31 | 12 | 7 | 7 | 35 | 44 | こころ最大コスト +4 眠り耐性 +3% | 赤 | 42 |
スライムタワー | 41 | 40 | 18 | 20 | 13 | 30 | 20 | 18 | メラ こころ最大コスト +4 | 緑 | 45 |
ひとくいばこ | 57 | 42 | 19 | 19 | 16 | 17 | 59 | 30 | ザキ こころ最大コスト +4 不利な状態変化耐性 +3% | 青 | 48 |
ミイラ男 | 40 | 12 | 49 | 24 | 11 | 8 | 6 | 4 | こころ最大コスト +4 | 黄 | 44 |
ぐんたいガニ | 57 | 18 | 21 | 49 | 11 | 7 | 6 | 6 | こころ最大コスト +4 防御減耐性 +3% | 黄 | 45 |
ごろつき | 55 | 38 | 31 | 30 | 17 | 19 | 56 | 43 | スキルの斬撃ダメージ +7% ギラ属性耐性 +7% 攻撃減耐性 +7% こころ最大コスト +4 | 青 | 45 |
ベビーニュート | 46 | 32 | 26 | 25 | 15 | 17 | 47 | 35 | こころ最大コスト +4 | 青 | 51 |
はぐれメタル | 65 | 83 | 22 | 20 | 43 | 9 | 29 | 39 | イオラ こころ最大コスト +4 イオ属性じゅもんダメージ +7% 全属性耐性 +10% 不利な状態変化耐性 +10% | 紫 | 54 |
ひくいどり | 60 | 73 | 23 | 31 | 47 | 16 | 45 | 43 | メラ こころ最大コスト +4 じゅもんダメージ +10% メラ属性じゅもんダメージ +10% メラ属性耐性 +10% 即死耐性 +10% | 紫 | 47 |
ベロニャーゴ | 42 | 52 | 16 | 22 | 33 | 12 | 32 | 30 | メラミ こころ最大コスト +4 | 紫 | 50 |
ホークマン | 73 | 25 | 53 | 34 | 10 | 10 | 58 | 73 | バギマ こころ最大コスト +4 スキルの体技ダメージ +10% どうぐHP回復効果 +15% イオ属性耐性 +10% 転び耐性 +10% | 赤 | 54 |
どくやずきん | 43 | 29 | 24 | 23 | 13 | 15 | 43 | 33 | こころ最大コスト +4 | 青 | 47 |
ブラウニー | 55 | 22 | 27 | 28 | 10 | 7 | 11 | 6 | きあいため こころ最大コスト +4 | 黄 | 48 |
ジャガーメイジ | 30 | 50 | 23 | 13 | 19 | 66 | 17 | 22 | マヌーサ こころ最大コスト +4 封印耐性 +3% | 緑 | 51 |
ハンターフライ | 49 | 59 | 19 | 25 | 38 | 14 | 36 | 35 | ピオリム こころ最大コスト +4 | 紫 | 59 |
デッドペッカー | 50 | 18 | 36 | 23 | 7 | 7 | 40 | 49 | マヌーサ こころ最大コスト +4 | 赤 | 56 |
ケダモン | 46 | 46 | 21 | 24 | 15 | 34 | 23 | 20 | こころ最大コスト +4 | 緑 | 53 |
どれいへいし | 59 | 24 | 29 | 31 | 11 | 8 | 12 | 7 | やいばくだき こころ最大コスト +4 | 黄 | 53 |
メタルハンター | 29 | 20 | 70 | 13 | 8 | 8 | 55 | 85 | やいばくだき こころ最大コスト +4 スキルの斬撃ダメージ +7% メラ属性耐性 +5% | 赤 | 53 |
マジカルハット | 52 | 63 | 21 | 27 | 41 | 15 | 39 | 37 | マホトーン こころ最大コスト +4 | 紫 | 57 |
キラーマシン | 114 | 48 | 58 | 61 | 24 | 17 | 25 | 16 | こころ最大コスト +4 スキルの斬撃・体技ダメージ +12% メラ属性耐性 +10% 麻痺耐性 +10% | 黄 | 77 |
イエティ | 29 | 41 | 57 | 16 | 19 | 21 | 87 | 53 | こころ最大コスト +4 ヒャド属性耐性 +3% | 青 | 60 |
かえんムカデ | 48 | 34 | 28 | 27 | 16 | 17 | 49 | 37 | こころ最大コスト +4 | 青 | 54 |
マミー | 67 | 26 | 32 | 34 | 13 | 9 | 14 | 8 | こころ最大コスト +4 ドルマ属性耐性 +3% | 黄 | 54 |
シャドー | 53 | 38 | 31 | 30 | 18 | 20 | 54 | 41 | こころ最大コスト +4 | 青 | 62 |
たてまじん | 75 | 24 | 28 | 66 | 15 | 11 | 8 | 10 | こころ最大コスト +4 ギラ属性耐性 +3% | 黄 | 63 |
フレイム | 57 | 69 | 24 | 31 | 45 | 18 | 43 | 41 | こころ最大コスト +4 | 紫 | 75 |
デビルアーマー | 54 | 19 | 40 | 26 | 7 | 7 | 43 | 54 | こころ最大コスト +4 | 赤 | 62 |
マドハンド | 50 | 35 | 29 | 28 | 17 | 18 | 51 | 39 | こころ最大コスト +4 | 青 | 57 |
しびれだんびら | 63 | 25 | 31 | 33 | 12 | 9 | 13 | 8 | こころ最大コスト +4 | 黄 | 57 |
ひとつめピエロ | 40 | 69 | 22 | 15 | 79 | 19 | 51 | 53 | メラミ こころ最大コスト +4 じゅもんダメージ +5% ターン開始時MPを4回復する 転び耐性 +5% | 紫 | 57 |
ベビル | 79 | 82 | 31 | 24 | 13 | 49 | 20 | 29 | イオラ こころ最大コスト +4 スキルHP回復効果 +7% イオ属性じゅもんダメージ +10% イオ属性耐性 +7% 混乱耐性 +7% | 緑 | 57 |
メタルライダー | 64 | 45 | 37 | 36 | 21 | 24 | 64 | 49 | ベホイミ こころ最大コスト +4 スキルの斬撃ダメージ +7% バギ属性耐性 +5% | 青 | 62 |
ボーンナイト | 110 | 19 | 53 | 21 | 10 | 10 | 58 | 72 | こころ最大コスト +4 スキルの体技ダメージ +7% スライム系へのダメージ +5% ドルマ属性耐性 +7% 即死耐性 +7% | 赤 | 63 |
ヒートギズモ | 51 | 62 | 21 | 27 | 40 | 15 | 38 | 36 | こころ最大コスト +4 | 紫 | 63 |
リザードマン | 71 | 29 | 36 | 38 | 14 | 10 | 15 | 9 | こころ最大コスト +3 | 黄 | 68 |
ミニデーモン | 42 | 73 | 25 | 16 | 84 | 22 | 54 | 55 | メラミ こころ最大コスト +4 メラ属性耐性 +3% | 紫 | 69 |
ホークブリザード | 103 | 76 | 36 | 34 | 30 | 32 | 104 | 53 | ヒャダルコ こころ最大コスト +4 スキルの斬撃・体技ダメージ +10% ヒャド属性とくぎダメージ +10% ヒャド属性耐性 +10% 踊り耐性 +10% | 青 | 69 |
ハートナイト | 65 | 23 | 48 | 31 | 9 | 9 | 52 | 64 | スカラ こころ最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+5% ガード率+2% 不利な状態変化耐性+5% | 赤 | 62 |
ゴールデンコーン | 33 | 23 | 80 | 16 | 9 | 9 | 62 | 96 | ピオラ こころ最大コスト +4 スキルの体技ダメージ +7% 会心率 +2% デイン属性耐性 +5% | 赤 | 62 |
ピンクボンボン | 97 | 16 | 48 | 19 | 9 | 9 | 52 | 64 | こころ最大コスト+4 スライム系へのダメージ+7% けもの系へのダメージ+5% イオ属性耐性+7% | 赤 | 62 |
ももいろ三姉妹 | 38 | 62 | 30 | 17 | 25 | 85 | 22 | 28 | こころ最大コスト+4 バギ属性じゅもんダメージ+7% スキルHP回復効果+5% 魅了耐性+5% | 緑 | 62 |
クイーンモーモン | 75 | 78 | 30 | 23 | 13 | 47 | 19 | 28 | こころ最大コスト+4 バギ属性じゅもんダメージ+5% スキルHP回復効果+7% 転び耐性+5% | 緑 | 62 |
とげこんぼう | 29 | 9 | 35 | 18 | 8 | 5 | 5 | 4 | こころ最大コスト+4 マシン系へのダメージ +7% ゾンビ系へのダメージ +7% 毒耐性 +5% | 黄 | 32 |
アルケミストン | 42 | 73 | 24 | 16 | 85 | 21 | 54 | 56 | こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% イオ属性じゅもんダメージ+5% ドルマ属性耐性+5% | 紫 | 62 |
ファイアボール | 32 | 45 | 63 | 18 | 21 | 24 | 96 | 59 | メラミ こころ最大コスト+4 メラ属性ダメージ+5% メラ属性耐性+5% | 青 | 62 |
ばくだん岩 | 57 | 21 | 42 | 27 | 8 | 8 | 45 | 56 | こころ最大コスト +4 | 赤 | 66 |
あくま神官 | 78 | 78 | 37 | 41 | 26 | 59 | 39 | 35 | イオラ こころ最大コスト +4 じゅもんダメージ +5% スキルHP回復効果 +10% ギラ属性耐性 +10% イオ属性耐性 +10% | 緑 | 62 |
じごくのよろい | 54 | 18 | 71 | 36 | 17 | 13 | 9 | 7 | こころ最大コスト +4 メラ属性耐性 +3% | 黄 | 75 |
しりょうのきし | 59 | 22 | 44 | 29 | 8 | 8 | 47 | 58 | こころ最大コスト +4 | 赤 | 71 |
ピンクモーモン | 54 | 54 | 26 | 28 | 19 | 41 | 27 | 24 | こころ最大コスト +4 | 緑 | 65 |
ベホイミスライム | 57 | 56 | 27 | 30 | 20 | 43 | 29 | 26 | ベホイミ こころ最大コスト +4 | 緑 | 69 |
アームライオン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
キラーパンサー | 33 | 24 | 83 | 16 | 9 | 9 | 63 | 97 | こころ最大コスト +4 ギラ属性耐性 +3% | 赤 | 72 |
アローインプ | 56 | 40 | 33 | 32 | 19 | 21 | 56 | 43 | こころ最大コスト +4 | 青 | 66 |
メトロゴースト | 60 | 60 | 29 | 32 | 21 | 46 | 30 | 27 | ドルマ こころ最大コスト +4 毒耐性 +3% | 緑 | 66 |
つむりんママ | 55 | 18 | 71 | 35 | 17 | 12 | 9 | 6 | こころ最大コスト +4 スキルの斬撃ダメージ +7% 全属性耐性 +5% | 黄 | 66 |
きめんどうし | 55 | 67 | 23 | 30 | 44 | 18 | 41 | 39 | メダパニ こころ最大コスト +4 | 紫 | 71 |
かっちゅうアリ | 74 | 31 | 37 | 39 | 15 | 11 | 16 | 10 | こころ最大コスト +4 | 黄 | 72 |
パペットマン | 59 | 58 | 29 | 31 | 21 | 45 | 30 | 27 | こころ最大コスト +4 | 緑 | 74 |
キングスライム | 40 | 58 | 81 | 23 | 28 | 31 | 120 | 74 | こころ最大コスト +4 スキルの斬撃・体技ダメージ +7% 会心率 +4% イオ属性耐性 +7% 即死耐性 +7% | 青 | 75 |
ヒイラギどうじ | 72 | 88 | 30 | 39 | 57 | 23 | 54 | 52 | ヒャダルコ こころ最大コスト +4 じゅもんダメージ +5% ヒャド属性じゅもんダメージ +10% 転び耐性 +7% 縛り耐性 +7% | 紫 | 69 |
ドラゴスライム | 69 | 68 | 34 | 37 | 25 | 52 | 35 | 31 | メラミ こころ最大コスト +4 スキルHP回復効果 +7% 全属性耐性 +10% ブレス耐性 +5% | 緑 | 71 |
ベビーサラマンダ | 62 | 23 | 45 | 30 | 8 | 8 | 49 | 60 | こころ最大コスト +4 | 赤 | 75 |
サブナック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ブラッドハンド | 61 | 44 | 37 | 35 | 21 | 24 | 61 | 47 | こころ最大コスト +4 | 青 | 77 |
てっこうまじん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エビルホーク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
まおうのつかい | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トロル | 44 | 15 | 20 | 21 | 8 | 5 | 8 | 4 | こころ最大コスト +4 スキルの斬撃・体技ダメージ +10% 会心率 +5% ジバリア属性耐性 +10% 即死耐性 +10% | 黄 | 24 |
まほうつかい | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ギラ こころ最大コスト +4 | 紫 | 6 |
おおさそり | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 8 | 10 | こころ最大コスト +4 | 赤 | 11 |
ドロル | 14 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 15 | 11 | ボミエ こころ最大コスト +4 | 青 | 15 |
てつのさそり | 29 | 10 | 14 | 14 | 5 | 3 | 5 | 3 | こころ最大コスト +4 ヒャド属性耐性 +3% | 黄 | 24 |
リカント | 27 | 9 | 20 | 11 | 4 | 4 | 22 | 28 | こころ最大コスト +4 | 赤 | 29 |
ストーンマン | 46 | 17 | 22 | 23 | 8 | 6 | 9 | 4 | きあいため こころ最大コスト +4 | 黄 | 39 |
まどうし | 20 | 20 | 8 | 10 | 6 | 15 | 10 | 9 | ラリホー こころ最大コスト +4 眠り耐性 +5% | 緑 | 20 |
ドロルメイジ | マホトーン こころ最大コスト +4 ドルマ属性耐性 +5% | 紫 | 33 | ||||||||
リカントマムル | 38 | 28 | 13 | 12 | 10 | 11 | 40 | 20 | マホトーン こころ最大コスト +4 | 青 | 35 |
キースドラゴン | 23 | 41 | 12 | 9 | 46 | 10 | 30 | 30 | こころ最大コスト +4 | 紫 | 38 |
しのさそり | 21 | 13 | 51 | 9 | 6 | 6 | 40 | 63 | こころ最大コスト +3 毒耐性 +5% | 赤 | 41 |
キラーリカント | 40 | 28 | 23 | 22 | 13 | 14 | 41 | 31 | スカラ こころ最大コスト +4 | 青 | 44 |
だいまどう | 42 | 42 | 19 | 21 | 13 | 31 | 21 | 18 | メラミ こころ最大コスト +4 | 緑 | 47 |
ダースドラゴン | 62 | 19 | 23 | 54 | 12 | 8 | 6 | 7 | こころ最大コスト +4, メラ属性耐性 +5% | 黄 | 50 |
あくまのきし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ドラゴン | 44 | 44 | 19 | 21 | 12 | 32 | 21 | 19 | こころ最大コスト +4 スキルHP回復効果 +10% ターン開始時HPを6回復する 封印耐性 +7% 怯え耐性 +7% | 緑 | 32 |
ゴーレム | 55 | 17 | 39 | 24 | 8 | 8 | 44 | 55 | こころ最大コスト +4 スキルの斬撃・体技ダメージ +10% デイン属性とくぎダメージ +10% メラ属性耐性 +10% 毒耐性 +10% | 赤 | 39 |
りゅうおう | 68 | 83 | 27 | 35 | 53 | 19 | 51 | 49 | マホトーン こころ最大コスト +4 ターン開始時MPを6回復する じゅもんダメージ +10% ドルマ属性耐性+5% 混乱耐性 +10% 魅了耐性 +10% | 紫 | 54 |
ダッシュラン | 35 | 12 | 16 | 17 | 7 | 6 | 6 | 5 | こころ最大コスト +4 バギ属性ダメージ +7% ドラゴン系へのダメージ +4% ヒャド属性耐性 +7% 毒耐性 +5% | 黄 | 24 |
テラノライナー | 51 | 21 | 26 | 27 | 10 | 8 | 11 | 6 | こころ最大コスト +4 スキルの斬撃・体技ダメージ +7% ドラゴン系へのダメージ +4% ヒャド属性耐性 +7% 麻痺耐性 +5% | 黄 | 39 |
