目次
心珠のメイン・サブの特殊効果を紹介
心珠システムはキャラ育成に欠かせないコンテンツとなっています。心珠にはどんな特殊効果が存在するのか?この記事で実装済みの心珠の全特殊効果を詳しく紹介します。
心珠の特殊効果の基本情報
心珠はD〜Sランクまで存在し、それぞれ生成時にランダムでメインの特殊効果が決定します。特殊効果は属性スキルのダメージアップや種族耐性など様々。高ランクほどより効果の高い特殊効果が付与されるため、Aランク以上かつ攻略に役立つ心珠の厳選が必要となってきます。
ランクAとSは追加効果が付与
高ランクとなるAとSはメインの特殊効果に加え、もう一つ追加効果がランダムで付与されます。極稀にAとSランクでも追加効果が付与しない場合もあります。
ランク | 追加効果 |
---|---|
D〜B | ☓ |
A〜S | ◯ |
心珠のメイン特殊効果一覧
心珠のメイン効果は大きく分けて「撃・種族」「いやし」「属性・技呪」「耐・属性」「耐・種族」「耐・状態」に分かれます。カテゴリ別にランクアップ時の倍率も多少異なります。
D | C | B | A | S | |
---|---|---|---|---|---|
撃・種族 | 1% | 3% | 5% | 7% | 10% |
いやし | 1% | 3% | 5% | 6% | 10% |
属性・技呪 | 1% | 3% | 5% | 7% | 10% |
耐・属性 | 1% | 3% | 5% | 7% | 10% |
耐・種族 | – | – | 3% | 5% | 7% |
耐・状態 | 1% | 3% | 5% | 7% | 10% |
11月21日15時に実装された心珠の全メイン特殊効果がこちらとなります。
名称 | 効果 | S | A | B |
---|---|---|---|---|
撃・エレメント系の心珠 | エレメント系へのダメージ | 10% | 7% | 5% |
撃・スライム系の心珠 | スライム系へのダメージ | 10% | 7% | 5% |
撃・ゾンビ系の心珠 | ゾンビ系へのダメージ | 10% | 7% | 5% |
撃・ドラゴン系の心珠 | ドラゴン系へのダメージ | 10% | 7% | 5% |
撃・マシン系の心珠 | マシン系へのダメージ | 10% | 7% | 5% |
撃・鳥系の心珠 | 鳥系へのダメージ | 10% | 7% | 5% |
撃・悪魔系の心珠 | 悪魔系へのダメージ | 10% | 7% | 5% |
撃・獣系の心珠 | けもの系へのダメージ | 10% | 7% | 5% |
撃・怪人系の心珠 | 怪人系へのダメージ | 10% | 7% | 5% |
撃・植物系の心珠 | 植物系へのダメージ | 10% | 7% | 5% |
撃・虫系の心珠 | 虫系へのダメージ | 10% | 7% | 5% |
撃・物質系の心珠 | 物質系へのダメージ | 10% | 7% | 5% |
撃・水系の心珠 | 水系へのダメージ | 10% | 7% | 5% |
いやしの心珠・技呪 | 呪文HP回復効果 | 10% | 6% | 3% |
いやしの心珠・道具 | 道具HP回復効果 | 25% | 20% | 15% |
メラ属性の心珠・技呪 | メラ属性ダメージ | 10% | 7% | 5% |
ギラ属性の心珠・技呪 | ギラ属性ダメージ | 10% | 7% | 5% |
バギ属性の心珠・技呪 | バギ属性ダメージ | 10% | 7% | 5% |
イオ属性の心珠・技呪 | イオ属性ダメージ | 10% | 7% | 5% |
ヒャド属性の心珠・技呪 | ヒャド属性ダメージ | 10% | 7% | 5% |
デイン属性の心珠・技呪 | デイン属性ダメージ | 10% | 7% | 5% |
ドルマ属性の心珠・技呪 | ドルマ属性ダメージ | 10% | 7% | 5% |
ジバリア属性の心珠・技呪 | ジバリア属性ダメージ | 10% | 7% | 5% |
耐・メラ属性の心珠 | メラ属性耐性 | 10% | 7% | 5% |
耐・ギラ属性の心珠 | ギラ属性耐性 | 10% | 7% | 5% |
耐・バギ属性の心珠 | バギ属性耐性 | 10% | 7% | 5% |
耐・イオ属性の心珠 | イオ属性耐性 | 10% | 7% | 5% |
耐・ヒャド属性の心珠 | ヒャド属性耐性 | 10% | 7% | 5% |
耐・デイン属性の心珠 | デイン属性耐性 | 10% | 7% | 5% |
耐・ドルマ属性の心珠 | ドルマ属性耐性 | 10% | 7% | 5% |
耐・ジバリア属性の心珠 | ジバリア属性耐性 | 10% | 7% | 5% |
耐・エレメント系の心珠 | エレメント系への耐性 | 7% | 5% | 3% |
耐・スライム系の心珠 | スライム系への耐性 | 7% | 5% | 3% |
耐・ゾンビ系の心珠 | ゾンビ系への耐性 | 7% | 5% | 3% |
耐・ドラゴン系の心珠 | ドラゴン系への耐性 | 7% | 5% | 3% |
耐・マシン系の心珠 | マシン系への耐性 | 7% | 5% | 3% |
耐・鳥系の心珠 | 鳥系への耐性 | 7% | 5% | 3% |
耐・悪魔系の心珠 | 悪魔系への耐性 | 7% | 5% | 3% |
耐・獣系の心珠 | 獣系への耐性 | 7% | 5% | 3% |
耐・怪人系の心珠 | 怪人系への耐性 | 7% | 5% | 3% |
耐・植物系の心珠 | 植物系への耐性 | 7% | 5% | 3% |
耐・虫系の心珠 | 虫系への耐性 | 7% | 5% | 3% |
耐・物質系の心珠 | 物質系への耐性 | 7% | 5% | 3% |
耐・水系の心珠 | 水系への耐性 | 7% | 5% | 3% |
耐・ブレス耐性 | ブレス耐性 | 5% | 3% | - |
攻撃減耐性の心珠 | 攻撃減耐性 | 10% | 7% | 5% |
守備減耐性の心珠 | 防御減耐性 | 10% | 7% | 5% |
眠り耐性の心珠 | 眠り耐性 | 10% | 7% | 5% |
混乱耐性の心珠 | 混乱耐性 | 10% | 7% | 5% |
麻痺耐性の心珠 | 麻痺耐性 | 10% | 7% | 5% |
封印耐性の心珠 | 封印耐性 | 10% | 7% | 5% |
即死耐性の心珠 | 即死耐性 | 10% | 7% | 5% |
幻惑耐性の心珠 | 幻惑耐性 | 10% | 7% | 5% |
毒耐性の心珠 | 毒耐性 | 10% | 7% | 5% |
呪い耐性の心珠 | 呪い耐性 | 10% | 7% | 5% |
魅了耐性の心珠 | 魅了耐性 | 10% | 7% | 5% |
すばやさ減耐性の心珠 | すばやさ減耐性 | 10% | 7% | 5% |
休み耐性の心珠 | 休み耐性 | 10% | 7% | 5% |
心珠追加特殊効果一覧
Aランク、Sランクに付与する追加効果一覧がこちら。追加効果限定の特殊効果も一部あります。
追加効果 | S | A |
---|---|---|
すべての状態異常成功率 | 5% | 3% |
じゅもん耐性 | 5% | 3% |
斬撃耐性 | 5% | 3% |
体技耐性 | 5% | 3% |
眠り成功率 | 10% | 6% |
封印成功率 | 10% | 6% |
麻痺成功率 | 10% | 6% |
ちから | +20 | +10 |
みのまもり | +40 | +20 |
こうげき魔力 | +20 | +10 |
かいふく魔力 | +20 | +10 |
すばやさ | +40 | +20 |
きようさ | +40 | +20 |
回避率 | 3% | 2% |
会心率 | 3% | 2% |
ガード率 | 3% | 2% |
魔力の暴走率 | 3% | 2% |
メラ属性とくぎダメージ | 7% | 5% |
メラ属性じゅもんダメージ | 7% | 5% |
ギラ属性とくぎダメージ | 7% | 5% |
ギラ属性呪文ダメージ | 7% | 5% |
バギ属性とくぎダメージ | 7% | 5% |
バギ属性呪文ダメージ | 7% | 5% |
イオ属性とくぎダメージ | 7% | 5% |
イオ属性呪文ダメージ | 7% | 5% |
ヒャド属性とくぎダメージ | 7% | 5% |
ヒャド属性じゅもんダメージ | 7% | 5% |
デイン属性とくぎダメージ | 7% | 5% |
デイン属性じゅもんダメージ | 7% | 5% |
ドルマ属性とくぎダメージ | 7% | 5% |
ドルマ属性じゅもんダメージ | 7% | 5% |
ジバリア属性とくぎダメージ | 7% | 5% |
ジバリア属性じゅもんダメージ | 7% | 5% |
エレメント系へのダメージ | 6% | 3% |
スライム系へのダメージ | 6% | 3% |
ゾンビ系へのダメージ | 6% | 3% |
ドラゴン系へのダメージ | 6% | 3% |
マシン系へのダメージ | 6% | 3% |
水系へのダメージ | 6% | 3% |
物質系へのダメージ | 6% | 3% |
虫系へのダメージ | 6% | 3% |
植物系へのダメージ | 6% | 3% |
怪人系へのダメージ | 6% | 3% |
けもの系へのダメージ | 6% | 3% |
悪魔系へのダメージ | 6% | 3% |
鳥系へのダメージ | 6% | 3% |
エレメント系への耐性 | 5% | 3% |
スライム系への耐性 | 5% | 3% |
ゾンビ系への耐性 | 5% | 3% |
ドラゴン系への耐性 | 5% | 3% |
マシン系への耐性 | 5% | 3% |
水系への耐性 | 5% | 3% |
物質系への耐性 | 5% | 3% |
虫系への耐性 | 5% | 3% |
植物系への耐性 | 5% | 3% |
怪人系への耐性 | 5% | 3% |
けもの系への耐性 | 5% | 3% |
悪魔系への耐性 | 5% | 3% |
鳥系への耐性 | 5% | 3% |
攻撃減耐性 | 5% | 3% |
守備減耐性 | 5% | 3% |
眠り耐性 | 5% | 3% |
混乱耐性 | 5% | 3% |
麻痺耐性 | 5% | 3% |
封印耐性 | 5% | 3% |
即死耐性 | 5% | 3% |
幻惑耐性 | 5% | 3% |
毒耐性 | 5% | 3% |
呪い耐性 | 5% | 3% |
魅了耐性 | 5% | 3% |
すばやさ減耐性 | 5% | 3% |
心珠の生成、合成確率
心珠生成で各ランクが誕生する確率、合成時にランクアップする確率は別記事で詳しくご紹介中です。失敗しない心珠作りのコツをしっかり把握しておきましょう。
▼失敗しない心珠システムの触れ方
これブレス耐性が入っていない?(見落としかも)
Aメインで3%